I-95 Gas Price Update - 8/6/09
Below are average posted prices as of Thursday, August 6, 2009 for unleaded regular gas for selected I-95 exit cities:
| Houlton, ME | : $2.74/gal | Springfield, VA | : $2.49/gal | |
| Bangor, ME | : $2.60/gal | Dumfries, VA | : $2.44/gal | |
| Augusta, ME | : $2.65/gal | Fredericksburg, VA | : $2.41/gal | |
| Portland, ME | : $2.66/gal | Ashland, VA | : $2.45/gal | |
| Portsmouth, NH | : $2.63/gal | Richmond, VA | : $2.45/gal | |
| Seabrook, NH | : $2.67/gal | Petersburg, VA | : $2.41/gal | |
| Danvers, MA | : $2.65/gal | Emporia, VA | : $2.44/gal | |
| Dedham, MA | : $2.59/gal | Roanoke Rapids, NC | : $2.53/gal | |
| Mansfield, MA | : $2.59/gal | Wilson, NC | : $2.62/gal | |
| Attleboro, MA | : $2.59/gal | Selma, NC | : $2.53/gal | |
| Pawtucket, RI | : $2.58/gal | Fayetteville, NC | : $2.55/gal | |
| Providence, RI | : $2.58/gal | Lumberton, NC | : $2.54/gal | |
| Warwick, RI | : $2.58/gal | Rowland, NC | : $2.53/gal | |
| Wyoming, RI | : $2.60/gal | Dillon, SC | : $2.53/gal | |
| New London, CT | : $2.70/gal | Florence, SC | : $2.41/gal | |
| New Haven, CT | : $2.77/gal | Manning, SC | : $2.37/gal | |
| Bridgeport, CT | : $2.86/gal | Santee, SC | : $2.36/gal | |
| Greenwich, CT | : $2.84/gal | Walterboro, SC | : $2.37/gal | |
| Rye, NY | : $2.84/gal | Savannah, GA | : $2.43/gal | |
| New Rochelle, NY | : $2.75/gal | Richmond Hill, GA | : $2.47/gal | |
| Bronx, NY | : $2.88/gal | Darien, GA | : $2.51/gal | |
| Secaucus, NJ | : $2.92/gal | Brunswick, GA | : $2.50/gal | |
| Woodbridge, NJ | : $2.85/gal | Woodbine, GA | : $2.55/gal | |
| East Brunswick, NJ | : $2.71/gal | Kingsland, GA | : $2.56/gal | |
| Bordentown, NJ | : $2.46/gal | Yulee, FL | : $2.57/gal | |
| Cherry Hill, NJ | : $2.46/gal | Jacksonville, FL | : $2.56/gal | |
| Penns Grove, NJ | : $2.46/gal | Saint Augustine, FL | : $2.58/gal | |
| Wilmington, DE | : $2.47/gal | Palm Coast, FL | : $2.62/gal | |
| Newark, DE | : $2.45/gal | Daytona Beach, FL | : $2.56/gal | |
| Elkton, MD | : $2.47/gal | Orlando, FL | : $2.56/gal | |
| Perryville, MD | : $2.44/gal | Cocoa, FL | : $2.50/gal | |
| Aberdeen, MD | : $2.49/gal | Palm Bay, FL | : $2.65/gal | |
| White Marsh, MD | : $2.49/gal | Fort Pierce, FL | : $2.65/gal | |
| Baltimore, MD | : $2.51/gal | Cape Coral, FL | : $2.65/gal | |
| Greenbelt, MD | : $2.49/gal | West Palm Beach, FL | : $2.66/gal | |
| District Heights, MD | : $2.49/gal | Miami, FL | : $2.66/gal | |
For more I-95 information, visit www.i95exitguide.com, the Internet’s largest and most complete website devoted to America’s Interstate Main Street. Detailed exit service listings… lodging, camping, food, gas and more for every exit from Maine to Florida!
Traveling along Florida’s I-4? Gas prices are now available for selected cities along this route as well. Visit www.i4exitguide.com
Comments
Leave a Reply
